| ประกาศราคากลางเปิดตลาดยางวันนี้ | |||
| ประจำวัน อังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2569 | |||
| ชนิดยาง | ราคาวันนี้ | ส่วนต่าง | สแกน QR Code |
| น้ำยาง(คุณภาพ100%) | 84.20 | 0.50 | |
| ยางก้อนถ้วย(คุณภาพ100%) | 73.30 | 0.50 | |
| ยางแผ่นดิบ | 87.00 | 2.80 | |
| ยางแผ่นรมควัน | 90.25 | 1.75 | |
| กำหนดราคาโดย…..การยางแห่งประเทศไทย | |||
| จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net | |||


| ประกาศราคากลางเปิดตลาดยาง | |||
| EUDR | |||
| ประจำวัน อังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2569 | |||
| ชนิดยาง | ราคาวันนี้ | ส่วนต่าง | สแกน QR Code |
| น้ำยางสด | 86.20 | 0.50 | |
| ยางก้อนถ้วย(คุณภาพ100%) | 75.30 | 0.50 | |
| ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ชื่นไม่เกิน 3%) | 89.00 | 2.80 | |
| ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) | 92.25 | 1.75 | |
| ยางเครป (DRC 100%) | - | ||
| อ้างอิงข้อมูลจาก…..การยางแห่งประเทศไทย | |||
| จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net | |||

